Přípravka
| Poř. | Jméno | SDH | 1. kolo | 2. kolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daněk Jakub | Břest | 0:32,00 | 0:26,95 |
| 2 | Drobník Vít | Kyselovice | 0:31,37 | 0:29,86 |
| 3 | Daněk Tobiáš | Břest | 0:30,23 | 0:42,60 |
| 4 | Hladil Tadeáš | Břest | 0:32,07 | — |
| 5 | Uhlíř Matěj | Břest | 0:35,21 | 0:33,01 |
| 6 | Trusina Hugo | Břest | 0:37,96 | 0:39,15 |
| 7 | Otáhalová Veronika | Holešov | 0:51,32 | 0:42,43 |
| 8 | Poddaná Veronika | Zborovice | 1:10,43 | — |
| 9 | Kubíčková Alice | Pacetluky | 1:42,31 | 2:25,84 |
Mladší dívky
| Poř. | Jméno | SDH | 1. kolo | 2. kolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Němcová Michaela | Kyselovice | 0:18,01 | 0:16,59 |
| 2 | Sedláčková Aneta | Šelešovice | 0:18,35 | 0:19,64 |
| 3 | Volčíková Viktorie | Břest | 0:24,96 | 0:22,65 |
| 4 | Dřímalová Nela | Šelešovice | 0:23,46 | 0:25,21 |
| 5 | Volčíková Viola | Břest | 0:26,43 | 0:24,04 |
| 6 | Šenkeříková Natálie | Břest | 0:24,65 | 0:27,00 |
| 7 | Kotzotová Tereza | Břest | 0:29,28 | 0:26,15 |
| 8 | Uvačíková Štěpánka | Břest | 0:27,32 | 0:26,73 |
| 9 | Kvízová Zuzana | Břest | 0:26,76 | — |
| 10 | Němčíčková Simona | Holešov | — | 0:28,00 |
| 11 | Huňová Natálie | Břest | 0:28,60 | — |
| 12 | Hradilová Zuzana | Břest | 0:28,71 | 0:51,71 |
| 13 | Hložková Michaela | Břest | — | 0:30,07 |
| 14 | Hoglová Adriana | Holešov | 0:32,43 | 0:30,39 |
| 15 | Sucháčková Ela | Holešov | — | 0:33,28 |
| 16 | Konečná Lucie | Břest | 0:36,93 | 0:36,76 |
| 17 | Hubová Kristýna | Pacetluky | 0:55,25 | 0:43,20 |
Mladší chlapci
| Poř. | Jméno | SDH | 1. kolo | 2. kolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobzinek Filip | Zborovice | 0:22,26 | 0:17,95 |
| 2 | Plšek Petr | Kyselovice | 0:19,39 | 0:20,93 |
| 3 | Hrdlička Jakub | Kyselovice | 0:20,67 | 0:23,84 |
| 4 | Švec Václav | Šelešovice | 0:23,78 | 0:20,89 |
| 5 | Kutý Ondřej | Břest | 0:22,23 | 0:22,37 |
| 6 | Černý Matouš | Kyselovice | 0:22,28 | 0:28,76 |
| 7 | Herger Štěpán | Kyselovice | 0:25,23 | 0:26,25 |
| 8 | Černý Antonín | Kyselovice | 0:25,71 | 0:26,71 |
| 9 | Holomek Lucas | Holešov | 0:31,96 | 0:25,84 |
| 10 | Přikryl Josef | Kyselovice | 0:27,53 | — |
| 11 | Hladil František | Břest | 0:36,53 | 0:28,92 |
| 12 | Horák Teodor | Břest | 0:29,62 | — |
| 13 | Drobník Jindřich | Kyselovice | 0:30,29 | — |
| 14 | Rosecký Tomáš | Břest | 0:36,00 | 0:30,73 |
| 15 | Švíček Ondřej | Břest | 0:31,87 | 0:38,95 |
| 16 | Švíček Jakub | Břest | 0:34,01 | 0:32,09 |
| 17 | Trusina Daniel | Břest | — | 0:32,48 |
| 18 | Holomek Dave | Holešov | 0:38,26 | 0:40,15 |
| 19 | Švíček Matěj | Břest | 0:41,39 | 0:39,26 |
Starší dívky
| Poř. | Jméno | SDH | 1. kolo | 2. kolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hošťálková Sabina | Kyselovice | 0:16,75 | 0:13,73 |
| 2 | Šimkovičová Elen | Zborovice | 0:15,21 | 0:16,64 |
| 3 | Nosková Karolina | Zborovice | 0:17,45 | 0:15,78 |
| 4 | Kovářová Karolína | Pacetluky | — | 0:16,53 |
| 5 | Zakopalová Hana | Rymice | 0:19,75 | 0:16,68 |
| 6 | Kubíčková Karla | Pacetluky | 0:17,43 | 0:21,00 |
| 7 | Sedlářová Nikola | Holešov | 0:17,68 | 0:18,23 |
| 8 | Racková Nela | Kyselovice | 0:17,89 | 0:18,56 |
| 9 | Tabarková Michaela | Rymice | 0:23,98 | 0:21,07 |
| 10 | Polaštíková Vanessa | Rymice | 0:23,46 | 0:23,32 |
| 11 | Holomková Caroline | Holešov | 0:23,67 | 0:23,85 |
| 12 | Blablová Michaela | Pacetluky | 0:28,54 | 0:24,04 |
| 13 | Hajdučková Nela | Pacetluky | 0:27,14 | — |
| 14 | Popelková Terezie | Holešov | 0:33,06 | 0:41,12 |
| 15 | Slavíková Nikola | Holešov | 0:35,53 | — |
Starší chlapci
| Poř. | Jméno | SDH | 1. kolo | 2. kolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hittl Daniel | Šelešovice | 0:13,93 | 0:15,31 |
| 2 | Tabarka Tobias | Rymice | 0:14,59 | 0:14,15 |
| 3 | Šiška Martin | Šelešovice | 0:14,81 | — |
| 4 | Sedláček Tobiáš | Šelešovice | 0:16,85 | 0:16,59 |
| 5 | Šiška Adam | Šelešovice | 0:17,31 | 0:16,64 |
| 6 | Čáp Dalibor | Šelešovice | — | 0:17,34 |
| 7 | Bühler Matias | Břest | 0:17,68 | 0:17,42 |
| 8 | Sedlář Petr | Holešov | 0:20,11 | 0:17,78 |
| 9 | Válek Adam | Břest | 0:18,59 | — |
| 10 | Kuja Filip | Holešov | 0:32,73 | 0:20,20 |
| 11 | Jagoš Adam | Holešov | 0:24,79 | 0:23,40 |
